Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/09/16
EURUSD 1.1542 1.1543 1.2 06:00:44
GBPUSD 1.3479 1.3481 1.6 06:00:44
USDJPY 155.24 155.26 2.3 06:00:44
USDCHF 0.8188 0.8190 1.6 06:00:44
AUDUSD 0.7127 0.7129 1.9 06:00:44
NZDUSD 0.5748 0.5750 1.8 06:00:44
USDCAD 1.3930 1.3932 2.1 06:00:44
EURGBP 0.8562 0.8564 1.8 06:00:44
EURJPY 179.18 179.20 2.7 06:00:44
EURCHF 0.9450 0.9452 1.8 06:00:44
EURAUD 1.6192 1.6195 2.9 06:00:44
EURNZD 2.0077 2.0080 3.2 06:00:44
EURCAD 1.6077 1.6080 2.2 06:00:44
GBPJPY 209.25 209.28 2.9 06:00:44
GBPCHF 1.1037 1.1039 2.5 06:00:44
GBPAUD 1.8911 1.8913 2.8 06:00:44
GBPNZD 2.3447 2.3450 3.0 06:00:44
GBPCAD 1.8775 1.8779 3.6 06:00:44
CHFJPY 189.58 189.61 2.6 06:00:44
AUDJPY 110.64 110.67 2.5 06:00:44
AUDCHF 0.5836 0.5837 1.5 06:00:44
AUDNZD 1.2398 1.2401 2.6 06:00:44
AUDCAD 0.9928 0.9930 2.8 06:00:44
NZDJPY 89.24 89.26 2.3 06:00:44
NZDCHF 0.4706 0.4708 2.1 06:00:44
NZDCAD 0.8007 0.8009 2.4 06:00:44
CADJPY 111.44 111.46 2.8 06:00:44
CADCHF 0.5877 0.5879 2.0 06:00:44
XAGUSD 64.71 64.76 5.2 06:00:44
XAUUSD 4,322.7 4,323.0 3.0 06:00:44
AUS200 8,687 8,700 12.7 06:00:44
NAS100 28,999 29,002 3.0 06:00:44
US30 52,226 52,232 6.1 06:00:44
ADAUSD 0.193 0.197 4.0 06:00:44
APTUSD 0.494 0.601 106.4 06:00:44
ARBUSD 0.148 0.155 6.8 06:00:44
AXSUSD 0.7 1.2 5.0 06:00:44
BCHUSD 217.8 220.2 24.4 06:00:44
BNBUSD 712.2 714.2 20.0 06:00:44
BTCUSD 75,839 75,870 3.1 06:00:44
DOTUSD 0.91 0.99 8.4 06:00:44
ETCUSD 7.14 7.24 10.2 06:00:44
ETHUSD 2,401 2,403 2.3 06:00:44
EURMXN 19.777 19.793 16.9 06:00:44
EURZAR 18.7327 18.7525 198.0 06:00:44
FETUSD 0.144 0.157 13.0 06:00:44
FILUSD 0.67 0.96 28.3 06:00:44
GBPMXN 23.095 23.115 20.1 06:00:44
GBPZAR 21.8732 21.9032 300.0 06:00:44
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 06:00:44
ICPUSD 2.38 2.55 17.7 06:00:44
LRCUSD 0.003 0.015 12.7 06:00:44
LTCUSD 50.8 51.2 3.8 06:00:44
SOLUSD 97.0 97.5 5.2 06:00:44
SUIUSD 0.682 0.697 15.1 06:00:44
TRXUSD 0.3326 0.3328 2.7 06:00:44
UNIUSD 6.24 6.36 11.8 06:00:44
USDMXN 17.136 17.145 9.0 06:00:44
USDZAR 16.2271 16.2497 226.7 06:00:44
XBRUSD 108.4 108.6 1.2 06:00:44
XRPUSD 1.2885 1.2922 36.6 06:00:44
XTIUSD 100.0 100.1 1.3 06:00:44
ZECUSD 1,120.4 1,121.4 10.0 06:00:44
AAVEUSD 121.1 121.8 7.0 06:00:44
ALGOUSD 0.085 0.093 8.5 06:00:44
ATOMUSD 1.45 1.56 10.2 06:00:44
AVAXUSD 7.18 7.39 20.9 06:00:44
DASHUSD 50.1 50.4 2.4 06:00:44
DOGEUSD 0.0798 0.0805 6.9 06:00:44
IOTAUSD 0.037 0.041 3.4 06:00:44
LINKUSD 10.82 10.91 8.8 06:00:44
MANAUSD 0.063 0.083 20.0 06:00:44
NEARUSD 2.29 2.39 10.0 06:00:44
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).