Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/08/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1536 | 1.1537 | 1.3 | 03:27:46 | |
| GBPUSD | 1.3493 | 1.3495 | 1.7 | 03:27:46 | |
| USDJPY | 159.43 | 159.45 | 2.1 | 03:27:46 | |
| USDCHF | 0.8139 | 0.8141 | 1.6 | 03:27:46 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7066 | 1.9 | 03:27:46 | |
| NZDUSD | 0.5857 | 0.5859 | 1.9 | 03:27:46 | |
| USDCAD | 1.3922 | 1.3924 | 2.1 | 03:27:46 | |
| EURGBP | 0.8548 | 0.8550 | 1.9 | 03:27:46 | |
| EURJPY | 183.92 | 183.94 | 2.5 | 03:27:46 | |
| EURCHF | 0.9389 | 0.9391 | 1.9 | 03:27:46 | |
| EURAUD | 1.6328 | 1.6331 | 2.9 | 03:27:46 | |
| EURNZD | 1.9694 | 1.9697 | 3.2 | 03:27:46 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6063 | 2.3 | 03:27:46 | |
| GBPJPY | 215.13 | 215.15 | 2.7 | 03:27:46 | |
| GBPCHF | 1.0982 | 1.0985 | 2.8 | 03:27:46 | |
| GBPAUD | 1.9099 | 1.9102 | 2.9 | 03:27:46 | |
| GBPNZD | 2.3036 | 2.3039 | 3.2 | 03:27:46 | |
| GBPCAD | 1.8785 | 1.8789 | 4.1 | 03:27:46 | |
| CHFJPY | 195.86 | 195.89 | 2.4 | 03:27:46 | |
| AUDJPY | 112.63 | 112.65 | 2.5 | 03:27:46 | |
| AUDCHF | 0.5750 | 0.5752 | 1.5 | 03:27:46 | |
| AUDNZD | 1.2060 | 1.2063 | 2.8 | 03:27:46 | |
| AUDCAD | 0.9835 | 0.9838 | 2.8 | 03:27:46 | |
| NZDJPY | 93.38 | 93.40 | 2.3 | 03:27:46 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4769 | 1.7 | 03:27:46 | |
| NZDCAD | 0.8154 | 0.8156 | 2.4 | 03:27:46 | |
| CADJPY | 114.50 | 114.53 | 2.9 | 03:27:46 | |
| CADCHF | 0.5845 | 0.5847 | 1.8 | 03:27:46 | |
| XAGUSD | 64.36 | 64.43 | 7.2 | 03:27:46 | |
| XAUUSD | 4,343.0 | 4,343.4 | 4.1 | 03:27:46 | |
| AUS200 | 9,124 | 9,137 | 13.1 | 03:27:46 | |
| NAS100 | 30,103 | 30,106 | 2.8 | 03:27:46 | |
| US30 | 53,888 | 53,894 | 6.1 | 03:27:46 | |
| ADAUSD | 0.181 | 0.185 | 4.0 | 03:27:46 | |
| APTUSD | 0.505 | 0.612 | 106.4 | 03:27:46 | |
| ARBUSD | 0.072 | 0.079 | 6.7 | 03:27:46 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 03:27:46 | |
| BCHUSD | 205.0 | 207.5 | 24.4 | 03:27:46 | |
| BNBUSD | 609.9 | 611.9 | 20.0 | 03:27:46 | |
| BTCUSD | 63,361 | 63,390 | 2.9 | 03:27:46 | |
| DOTUSD | 0.74 | 0.81 | 7.7 | 03:27:46 | |
| ETCUSD | 6.19 | 6.29 | 9.9 | 03:27:46 | |
| ETHUSD | 1,883 | 1,886 | 2.4 | 03:27:46 | |
| EURMXN | 19.640 | 19.657 | 17.1 | 03:27:46 | |
| FETUSD | 0.129 | 0.142 | 13.0 | 03:27:46 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.82 | 27.8 | 03:27:46 | |
| GBPMXN | 22.972 | 22.992 | 20.1 | 03:27:46 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.7 | 03:27:46 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.29 | 20.1 | 03:27:46 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:27:46 | |
| LTCUSD | 44.6 | 44.9 | 3.8 | 03:27:46 | |
| SOLUSD | 75.9 | 76.4 | 5.2 | 03:27:46 | |
| SUIUSD | 0.682 | 0.697 | 15.1 | 03:27:46 | |
| TRXUSD | 0.3342 | 0.3345 | 2.8 | 03:27:46 | |
| UNIUSD | 3.42 | 3.54 | 11.7 | 03:27:46 | |
| USDMXN | 17.027 | 17.036 | 9.0 | 03:27:46 | |
| XBRUSD | 87.8 | 87.9 | 1.3 | 03:27:46 | |
| XRPUSD | 1.0088 | 1.0121 | 33.4 | 03:27:46 | |
| XTIUSD | 80.5 | 80.6 | 1.2 | 03:27:46 | |
| ZECUSD | 490.7 | 491.7 | 10.0 | 03:27:46 | |
| AAVEUSD | 88.0 | 88.7 | 7.0 | 03:27:46 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.083 | 7.6 | 03:27:46 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.55 | 9.6 | 03:27:46 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 03:27:46 | |
| DASHUSD | 30.4 | 30.6 | 2.4 | 03:27:46 | |
| DOGEUSD | 0.0698 | 0.0705 | 6.7 | 03:27:46 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 4.6 | 03:27:46 | |
| LINKUSD | 8.81 | 8.90 | 8.8 | 03:27:46 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.074 | 20.1 | 03:27:46 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.69 | 11.5 | 03:27:46 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).